| CT lev 1: Ординарні дослідження | |
Т-Г | Мультизрізова комп'ютерна томографія гомілки | 1,150 |
Т-ГВХ | Мультизрізова комп'ютерна томографія грудного відділу хребта | 1,150 |
Т-ГМ | Мультизрізова комп'ютерна томографія головного мозку | 1,150 |
Т-ГС | Мультизрізова комп'ютерна томографія гомілковостопного суглоба | 1,150 |
Т-К | Мультизрізова комп'ютерна томографія кисті | 1,150 |
Т-КВХ | Мультизрізова комп'ютерна томографія крижового відділу хребта | 1,150 |
Т-КлС | Мультизрізова комп'ютерна томографія - кальцій-скринінг | 1,150 |
Т-КОД | Мультизрізова комп'ютерна томографія краніоорбітальної ділянки | 1,150 |
Т-КС | Мультизрізова комп'ютерна томографія колінного суглоба | 1,150 |
Т-КТКК | Мультизрізова комп'ютерна томографія кісток тазу, крижової кістки та куприка | 1,500 |
Т-КшС | Мультизрізова комп'ютерна томографія кульшового суглобу | 1,150 |
Т-ЛОР | Мультизрізова комп'ютерна томографія лор-органів (придаткові пазухи) | 1,150 |
Т-ЛС | Мультизрізова комп'ютерна томографія ліктьового суглобу | 1,150 |
Т-МТ | Мультизрізова комп'ютерна томографія органів малого тазу | 1,150 |
Т-ОГК | Мультизрізова комп'ютерна томографія органів грудної клітки та середостіння | 1,150 |
Т-ОЧ | Мультизрізова комп'ютерна томографія основи черепа | 1,150 |
Т-ПВХ | Мультизрізова комп'ютерна томографія поперекового відділу хребта | 1,150 |
Т-ПЗС | Мультизрізова комп'ютерна томографія променезап'ясткового суглоба | 1,150 |
Т-Пл | Мультизрізова комп'ютерна томографія плеча | 1,150 |
Т-ППл | Мультизрізова комп'ютерна томографія передпліччя | 1,150 |
Т-ПС | Мультизрізова комп'ютерна томографія плечового суглобу | 1,150 |
Т-СК | Мультизрізова комп'ютерна томографія скроневих кісток | 1,150 |
Т-Стг | Мультизрізова комп'ютерна томографія стегна | 1,150 |
Т-Стп | Мультизрізова комп'ютерна томографія стопи | 1,150 |
Т-СЩС | Мультизрізова комп'ютерна томографія скронево-щелепного суглоба | 1,150 |
Т-ТОГК | Мультизрізова комп'ютерна томографія органів грудної клітки та середостіння з підтвердженим ПЛР-тестом або ІФА-тестом | 1,500 |
Т-ТСГ | Мультизрізова комп'ютерна томографія турецького сідла, гіпофізу | 1,150 |
Т-ШВХ | Мультизрізова комп'ютерна томографія шийного відділу хребта | 1,150 |
Т-ШГ | Мультизрізова комп'ютерна томографія шиї, гортані | 1,150 |
Т-Щ | Мультизрізова комп'ютерна томографія верхньої та нижньої щелепи | 1,150 |
| CT lev 2: Ангіографія | |
ТА-АГВ | Мультизрізова комп'ютерна томографія-ангіографія грудного відділу аорти | 1,350 |
ТА-АНА | Мультизрізова комп'ютерна томографія-ангіографія аорти та ниркових артерій | 1,350 |
ТА-АЧВ | Мультизрізова комп'ютерна томографія-ангіографія черевного відділу аорти | 1,350 |
ТА-ЛА | Мультизрізова комп'ютерна томографія-ангіографія легеневих артерій | 1,350 |
ТА-СА | Мультизрізова комп'ютерна томографія-ангіографія сонних артерій | 1,350 |
ТА-СГМ | Мультизрізова комп'ютерна томографія-ангіографія судин головного мозку | 1,350 |
ТА-СК | Мультизрізова комп'ютерна томографія-ангіографія судин кінцівки | 1,350 |
ТА-ШГ | Мультизрізова комп'ютерна томографія-ангіографія шиї, гортані | 1,350 |
| CT lev 3: Комплексні дослідження | |
Т-КшС2 | Мультизрізова комп'ютерна томографія кульшових суглобів | 1,350 |
Т-ЛЧ | Мультизрізова комп'ютерна томографія лицевого черепа | 1,150 |
Т-УО | Мультизрізова комп'ютерна томографія урологічної області | 1,600 |
Т-ЧЗП | Мультизрізова комп'ютерна томографія органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 1,350 |
| CT lev 4: Преміальні дослідження | |
ТА-КГ | Мультизрізова комп'ютерна томографія-коронарографія | 4,500 |
ТА-КС | Мультизрізова комп'ютерна томографія - віртуальна колоноскопія | 4,500 |
| CT lev K: Контрастне підсилення | |
К-020 | Мультизрізова комп'ютерна томографія з контрастним підсиленням (20 мл) | 650 |
К-050 | Мультизрізова комп'ютерна томографія з контрастним підсиленням (50 мл) | 900 |
К-100 | Мультизрізова комп'ютерна томографія з контрастним підсиленням (100 мл) | 1,200 |
К-150 | Мультизрізова комп'ютерна томографія з контрастним підсиленням (150 мл) | 1,800 |
| LK додаткові послуги 1 | |
Н-конс | Консультація лікаря-радіолога/рентгенолога | 600 |
| LK додаткові послуги 2 | |
Н-диск | Запис результатів обстеження на диск | 50 |
Н-пак | Пакування результатів обстеження | 5 |
Н-під | Підготовка до спеціального обстеження | 600 |
Н-плівка | Друк рентгенівської плівки | 400 |
Н-пов | Запис обстеження на диск з архіву | 200 |
Н-прем1 | Попереднє контрастне підсилення черевної порожнини (перорально) перед МСКТ | 300 |
Н-прем2 | Попереднє контрастне підсилення кішківника (перорально) перед МСКТ | 350 |